Կողբ հիմնադրամ

Աշակերտական խորհրդի նորություններ

Պարգևատրվեցին 2015-2016 ուստարվա սպորտային միջոցառումների հաղթող դասարանները
Դասարանները ցուցաբերել էին համախմբվածություն, ուժ և կարողացել էին հասնել հաղթանակի․․․


 08.11.2016

Տեղի ունեցավ Աշակերտական խորհրդի անդրանիկ նիստը
Նիստի ավարտին 10-րդ դասարանի աշակերտուհի Անահիտ Հարությունյանը նշանակվեց ԱԽ նախագահի օգնական, իսկ Արմինե Խաչատրյանը՝ մամուլի պատասխանատու...

Ներվարժարանային օլիմպիադաների արդյունքները

Օլիմպիադաների արդյունքներն ըստ առարկաների
Հայոց լեզու
Հայ գրականություն
Ռուսաց լեզու
Անգլերեն
Պատմություն
Աշխարհագրություն
Մաթեմատիկա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Աստղագիտություն
Ինֆորմատիկա
Հայ եկեղեցու պատմություն
Հայոց լեզու
  Ազգանուն Անուն դասարան միավոր  կարգ
1 Դրմեյան Լիլի 10-8 15.7 II
2 Համբարձումյան Նարե 10-3 14.6 II
3 Եղոյան Արմեն 11-7 12.9 III
4 Սարյան Լուսինե 9-3 12.35 III
5 Պետրոսյան Նաիրա 10-1 11.6 III
6 Մովսիսյան Անուշ 10-8 11.25 III
7 Առաքելյան Նինել 10-4 10.6 III
8 Արշակյան Սոֆյա 10-8 9.8 III
9 Բալդրյան Արմեն 11-6 9.4  
10 Հարությունով Արսեն 11-6 9.1  
11 Խեչոյան Դավիթ 9-3 9.1  
12 Բարսեղյան Մանան 9-2 9  
13 Գրիգորյան Աննա 9-3 8.8  
14 Ֆահրադյան Արփինե 9-3 8.8  
15 Կարապետյան Մելիք 9-3 8.3  
16 Ասատրյան Արթուր 6-1 8.1 գովասանագիր
17 Հարությունյան Աիդա 9-3 4.9  
18 Մնացականյան Մերի 6-1 3.4  
էջի սկիզբ
Հայ գրականություն
  Ազգանուն Անուն դասարան 80-ից կարգ
1 Գրիգորյան Լուսինե 9-3 13 I
2 Աբրահամյան Շուշան 10-8 12 II
3 Հարությունյան Աիդա 9-3 12 II
4 Առաքելյան Նինել 10-4 11 III
5 Կարախանյան Թամարա 10-7 11 III
6 Սարյան Լուսինե 9-3 11 III
7 Ֆահրադյան Արփինե 9-3 9  
8 Թորոսյան Լուսինե 8-4 4  
էջի սկիզբ
Ռուսաց լեզու
   Ազգանուն       Անուն   դասարան  80-ից կարգ              
1 Ավագյան Աննա 10-4 67 I
2 Սերոբյան Էդգար 9-4 67 I
3 Առաքելյան Նինել 10-4 62 II
4 Բաբայան Արմեն 9-5 60 II
5 Գրիգորյան Աննա 9-3 59 II
6 Տեր-Թորոսյան Նելլի 10-8 49 III
7 Կոչկոյան Վարուժան 9-5 49 III
8 Չուխաջյան Լևոն 9-3 47 III
9 Ավետիսյան Աշոտ 8-1 45 III
10 Սահակյան Էդվարդ 9-4 37  
էջի սկիզբ Անգլերեն Անգլերեն լեզվի արդյունքները
  Ազգանուն Անուն դասարան 80-ից կարգ
1 Համբարձումյան Նարե 10-3 61.5  
2 Բալդրյան Արմեն 11-6 43  
3 Եղոյան Արմեն 11-7 37.5  
4 Մկրտչյան Գրիզելդա 11-5 32.5  
5 Հարությունով Արսեն 11-6 20  
6 Հարությունյան Տաթևիկ 11-5 20  
                      70-ից           
1 Ավետիսյան Լիլիթ 9-4 59.5  
2 Բաբայան Արմեն 9-5 58  
3 Երիցյան Դիանա 9-1 57.5  
4 Ավետիսյան Արման 9-1 52  
5 Գրիգորյան Աննա 9-3 50.5  
6 Սարյան Լուսինե 9-3 48  
7 Հասրաթյան Ռուբեն 9-1 45  
8 Սաֆրաստյան Դավիթ 9-3 40.5  
9 Հովհաննիսյան Սվետլանա 9-4 39.5  
10 Սիմոնյան Արամե 9-3 37  
11 Խեչոյան Դավիթ 9-3 34.5  
12 Սերոբյան Էդգար 9-4 34.5  
13 Կարապետյան Մելիք 9-3 33.5  
14 Ասատրյան Արուսյակ 9-1 32.5  
15 Ղարիբյան Մերի 9-1 32  
16 Չուխաջյան Լևոն 9-3 32  
17 Գարոյան Հովհաննես 9-2 26.5  
18 Մովսիսյան Վարդան 8-4 26  
19 Խաչատրյան Գևորգ 8-4 24  
20 Մկոյան Հովհաննես 9-1 22  
21 Անդրեասյան Վահան 9-2 18  
22 Գալստյան Ռաֆայել 8-4 16  
էջի սկիզբ
Պատմություն
  Ազգանուն Անուն դասարան միավոր կարգ
1 Եղոյան Արմեն 11-7 15.5 II
2 Մովսիսյան Գագիկ 11-5 14.25 II
3 Կարեյան Ավետիս 8-1 13.5 III
4 Բարսեղյան Լիլի 8-2 11.75 III
5 Վրթանեսյան Արեգ 7-3 11.75 III
6 Հարությունյան Նարեկ 11-7 11.25  
7 Հարությունյան Սամվել 7-3 11  
8 Հակոբյան Քրիստինե 10-8 10.75  
9 Միքայելյան Լիլիթ 11-7 10.25  
10 Հարությունյան Պերճ 11-7 9-5  
11 Հովսեփյան Վարդուհի 10-8 9.5  
12 Բարսեղյան Մանան 9-2 9.5  
13 Մկրտչյան Ռուբեն 7-3 9.5  
14 Ղազարյան Արման 7-3 9  
15 Սարյան Լուսինե 9-3 8  
16 Սարգսյան Հայկ 9-5 7.75  
17 Բալիկյան Արմեն 7-3 7.75  
18 Հարությունյան Աիդա 9-3 6.75  
19 Տեր-Թորոսյան Լիլիթ 9-5 5.5  
20 Անաստասյան Էդուարդ 9-1 4.5  
էջի սկիզբ
Աշխարհագրություն
  Ազգանուն     Անուն    դասարան միավոր կարգ
1 Հարությունյան Տաթևիկ 11-5 14 I
2 Նադիրյան Անի 11-5 10.5 II
3 Մովսիսյան Գագիկ 11-5 8.5 III
  Ազգանուն      Անուն      դասարան միավոր կարգ
4 Բաղդասարյան Դավիթ 10-6 15.25 I
5 Գալստյան Կարոտիկ 10-6 13.75 I
6 Հակոբյան Գուրգեն 10-6 13.25 I
                         միավոր          
7 Առաքելյան Ռառայել 9-4 12.25 I
8 Անաստասյան Էդուարդ 9-1 11.5 II
9 Գարոյան Հովհաննես 9-2 11 II
10 Բաբայան Արմեն 9-5 9 III
11 Կարապետյան Մելիք 9-3 8 III
12 Հայրապետյան Հրաչյա 9-4 6.5  
13 Խեչոյան Դավիթ 9-3 6.25  
14 Բարսեղյան Լուիզա 9-5 4.5  
15 Մկոյան Հովհաննես 9-1 2.5  
16 Չուխաջյան Լևոն 9-3 2  
                                      միավոր          
17 Ղուկասյան Ղուկաս 8-4 12.75 I
18 Մարտիրոսյան Դավիթ 8-1 11.5 II
19 Երիցյան Դավիթ 8-1 10.25 III
20 Մովսիսյան Վարդան 8-4 10 III
21 Դանիելյան Ռոլանդ 8-1 7.75  
22 Վարդանյան Մհեր 8-1 2.75  
էջի սկիզբ
Մաթեմատիկա
  Ազգանուն Անուն դասարան միավոր կարգ
1 Սաֆրաստյան Դավիթ 9-3 12  
2 Գևորգյան Սեդրակ 10-1 11  
3 Քոչարյան Հրաչ 10-1 9  
4 Գևորգյան Ալբերտ 8-1 8  
5 Հասրաթյան Ռուբեն 9-1 7  
6 Խեչոյան Դավիթ 9-3 5  
7 Սիմոնյան Վիգեն 10-1 3  
8 Հարությունյան Դավիթ 9-1 2  
9 Գրիգորյան Աննա 9-3 2  
10 Խաչատրյան Գևորգ 8-4 2  
11 Ավետիսյան Լիլիթ 9-4 2  
12 Սեյրանյան Տիգրան 9-1 2  
13 Գրիգորյան Էդուարդ 8-1 2  
14 Սարգսյան Էլմիրա 8-1 2  
15 Կարապետյան Մելիք 9-3 1.5  
16 Ավետիսյան Աշոտ 8-1 1.5  
17 Հովակիմյան Միքայել 8-2 1  
18 Գարոյան Հովհաննես 9-2 1  
19 Պետրոսյան Լիա 8-4 1  
20 Անդրեասյան Վահան 9-2 1  
21 Ավետիսյան Տիգրան 8-1 1  
22 Գևորգյան Գրիգոր 9-1 1  
23 Գրիգորյան Արտաշես 8-4 1  
24 Ավետիսյան Արման 9-1 0  
25 Մովսիսյան Վարդան 8-4 0  
26 Չուխաջյան Լևոն 9-3 0  
27 Խաչատրյան Գոհար 8-4 0  
28 Մարտիրոսյան Տիգրան 8-3 0  
29 Ազիզյան Արման 9-3 0  
30 Տատուրյան Գայանե 8-4 0  
31 Գրիգորյան Գոռ 10-2 0  
32 Գրիգորյան Գարեգին 10-2 0  
           
1 Բաբաջանյան Օնիկ 7-2 15  
2 Բալիկյան Արմեն 7-3 13  
3 Մաթևոսյան Արմեն 7-4 13  
4 Վրթանեսյան Արեգ 7-3 12  
5 Հարությունյան Գրիգոր 7-4 12  
6 Ասատրյան Սամվել 7-1 10  
7 Ասատրյան Արամայիս 7-2 9  
8 Դեմուրչյան Արփի 7-2 9  
9 գրիգորյան Տիգրան 7-3 8  
10 Հարությունյան Տիգրան 7-4 8  
11 Նազարեթյան Վարդան 7-1 8  
12 Թումանյան Նարեկ 7-1 8  
13 Միքայելյան Համլետ 6-1 8  
14 Անդրեասյան Մեսրոպ 6-1 8  
15 Ասատրյան Արթուր 6-1 5  
16 Թադևոսյան Տիգրան 7-1 5  
17 Ազիզյան Տիգրան 7-1 3  
18 Բայրամյան Արթուր 6-1 3  
19 Չիթչյան Սոնա 7-1 3  
20 Վահրամյան Հրաչյա 7-1 1  
21 Մկրտչյան Ժենյա 6-1 0  
22 Դումանյան Գևորգ 6-1 0  
էջի սկիզբ Ֆիզիկա I փուլ Ֆիզիկայի արդյունքները
  Ազգանուն Անուն դասարան միավոր կարգ
1 Գևորգյան Վիրաբ 11-1 23  
2 Հարությունյան Հովսեփ 11-1 22  
3 Ստեփանյան Լեոն 10-1 22.5  
4 Գևորգյան Սեդրակ 10-1 8.5  
5 Սիմոնյան Վիգեն 10-1 8  
6 Թումանյան Վահագն 10-1 6.5  
7 Քոչարյան Հրաչյա 10-1 6  
8 Բունիաթյան Դավիթ 10-1 5  
9 Խեչոյան Դավիթ 9-3 15  
10 Հարությունյան Դավիթ 9-1 13.5  
11 Գրիգորյան Աննա 9-3 11.5  
12 Սեյրանյան Տիգրան 9-1 11.5  
13 Գևորգյան Գրիգոր 9-1 11.5  
14 Կարապետյան Մելիք 9-3 9  
15 Գևորգյան Ալբերտ 8-1 23  
16 Սարգսյան Էմիլիա 8-1 22  
17 Մարտիրոսյան Տիգրան 8-3 7  
18 Տատուրյան Գայանե 8-4 6  
19 Վահրամյան Մարի 8-1 0.5  
էջի սկիզբ Քիմիա Քիմիայի արդյունքները
  Ազգանուն Անուն դասարան միավոր կարգ
1 Չիթչյան Դավիթ 11-4 83 I
2 Գալոյան Ալեքսեյ 11-3 66 II
3 Ամրոյան Դավիթ 11-4 45 III
4 Սարոյան Մարիամ 11-3 20  
5 Բադալյան Մարիամ 11-3 20  
6 Գալոյան Արտեմ 10-3 10  
7 Դանղյան Մարկ 10-3 10  
8 Սևյան Տիգրան 9-1 80 I
9 Խեչոյան Դավիթ 9-3 60 II
10 Ավթանդիլյան Տիգրան 9-5 30 III
11 Հարությունյան Դավիթ 9-1 30 III
12 Հովհաննիսյան Սվետլանա 9-4 25 III
13 Ավետիսյան Լիլիթ 9-4 5  
14 Հարությունյան Հասմիկ 9-4 5  
15 Ավետիսյան Արման 9-1 5  
էջի սկիզբ
Կենսաբանություն
  Ազգանուն Անուն դասարան միավոր կարգ
 1 Տոնեյան Շուշան 10-3 40  
 2 Վանյան Պոլինա 11-4 31.8  
 3 Գրիգորյան Նելլի 11-4 31.35  
 4 Ավագյան Աննա 10-4 29.95  
 5 Համբարձումյան Նարե 10-3 29  
 6 Շիրինյան Նուշիկ 10-4 27.85  
 7 Սարգսյան Գայանե 10-4 25  
 8 Մինասյան Շուշան 11-4 23.55  
 9 Սարգսյան Մերի 10-3 22.6  
 10 Առաքելյան Նինել 10-4 19.45  
 11 Գևորգյան Վահագն 10-3 18.5  
 12 Դանղյան Մամիկոն 11-4 18.3  
 13 Սատուրյան Գոհար 11-4 15.45  
 14 Մովսիսյան Լարիսա 10-3 14.5  
 15 Շահգելդյան Նարեկ 10-3 14.3  
 16 Բադալյան Մարիամ 11-3 13  
 17 Ադամյան Շուշան 10-3 12.5  
 18 Բալասանյան Էլմիրա 10-3 12.45  
 19 Նահապետյան Անի 11-3 11.45  
20 Գևորգյան Հայկ 10-4 10.45  
21 Պողոսյան Գեորգի 10-3 10  
22 Սևյան Տիգրան 9-1 25  
23 Խեչոյան Դավիթ 9-3 25  
24 Կարապետյան Մելիք 9-3 24.25  
25 Գրիգորյան Աննա 9-3 17.25  
26 Ավթանդիլյան Տիգրան 9-5 17  
27 Երիցյան Դիանա 9-1 17  
28 Ուլիխանյան Սուրեն 9-3 12  
29 Հարությունյան Աիդա 9-3 11.25  
30 Մկրտչյան Մանե 9-1 8.75  
31 Հարությունյան Արևիկ 9-1 8.25  
32 Հակոբյան Սիլվա 8-2 5  
էջի սկիզբ
Աստղագիտություն
  Ազգանուն Անուն դասարան միավոր կարգ
1 Գևորգյան Վիրաբ 11-1 20 I
2 Հարությունյան Հովսեփ 11-1 16 II
3 Քոչարյան Հրաչյա 11-1 10 III
4 Թումանյան Վահագն 11-1 8 III
5 Թամարյան Ռոբերտ 11-2 7  
6 Գևորգյան Սեդրակ 10-1 6  
7 Ստեփանյան Լևոն 10-1 5  
8 Սիմոնյան Վիգեն 10-1 2  
9 Բունիաթյան Դավիթ 10-1 1  
էջի սկիզբ
Ինֆորմատիկա
  Ազգանուն Անուն դասարան 350 -ից կարգ
1 Թումանյան Վահագն 10-1 256  
2 Հովակիմյան Սերգեյ 10-1 250  
3 Գրիգորյան Էդուարդ 8-1 250  
4 Ստեփանյան Լևոն 10-1 250  
5 Աղաջանյան Արսեն 9-1 192  
6 Սաֆրաստյան Դավիթ 9-3 187  
7 Գևորգյան Սեդրակ 10-1 186  
8 Գևորգյան Ալբերտ 8-1 177  
9 Հարությունյան Դավիթ 9-1 172  
10 Խեչոյան Դավիթ 9-3 156  
11 Հասրաթյան Ռուբեն 9-1 118  
12 Տատուրյան Գայանե 8-4 100  
13 Գրիգորյան Աննա 9-3 95  
14 Կարապետյան Մելիք 9-3 75  
15 Չուխաջյան Լևոն 9-3 20  
16 Ազիզյան Արման 9-3 18  
17 Մարտիրոսյան Տիգրան 8-3 18  
        4-ից            
1 Միքայելյան Համլետ 6-1 4  
2 Բայրամյան Արթուր 6-1 3  
3 Անդրեասյան Մեսրոպ 6-1 3  
4 Վրթանեսյան Արեգ 7-3 3  
5 Մաթևոսյան Արմեն 7-4 3  
6 Հարությունյան գրիգոր 7-4 1  
7 Հարությունյան Տիգրան 7-4 1  
էջի սկիզբ
Հայ եկեղեցու պատմություն
  Ազգանուն Անուն դասարան միավոր կարգ
1 Մովսիսյան Գագիկ 11-5 18.25  
2 Իսոյան Արտակ 11-3 14.25  
3 Հարությունյան Նարեկ 11-7 14  
4 Հարությունյան Պերճ 11-7 13.75  
5 Երիցյան Դավիթ 8-1 13.5  
6 Միքայելյան Լիլիթ 11-7 13.25  
7 Կարեյան Ավետիս 8-1 13  
8 Հակոբյան Քրիստինե 10-8 12.75  
9 Գալստյան Կարոտիկ 10-6 12  
10 Սարգսյան Հայկ 9-5 11.5  
11 Մարտիրոսյան Դավիթ 8-1 11.5  
12 Վարդանյան Մհեր 8-1 11.5  
13 Գալստյան Ռաֆայել 8-4 11  
14 Մովսիսյան Վարդան 8-4 11  
15 Թումանյան Դավիթ 11-7 11  
16 Եղոյան Արմեն 11-7 10.5  
17 Շիրակյան Ռաֆայել 9-3 9.75  
18 Բարսեղյան Լիլի 8-2 9.75  
19 Բարսեղյան Մանան 9-2 9.75  
20 Խաչատրյան Գևորգ 8-4 8.25  
21 Կարապետյան Աննա 8-4 8  
22 Դրմեյան Լիլի 10-8 8  
23 Անաստասյան Էդուարդ 9-1 7.75  
էջի սկիզբ
Մուտք համակարգ
Լոգին:
Գաղտնաբառ:
Register
Մոռացե՞լ եք ձեր ծածկագիրը
Երախտիքի խոսքեր

Նարեկի նամակը քվանտականին
Բարև ձեզ
Իմ անունը Նարեկ է, և այս նամակով...